Steuerfuss
Kontakt
Steuerfuss
Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Politische Gemeinde | 42 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Schulgemeinde | 73 | 73 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 71 | 68 | 68 |
Gemeindesteuerfuss | 115 | 112 | 112 | 112 | 116 | 118 | 122 | 119 | 116 | 116 |
Staat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Reformierte Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
für juristische Personen | 9.94 | 10.08 | 10.08 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |
Katholische Kirchgemeinde | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
für juristische Personen | 3.77 | 3.64 | 3.64 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
Christkath. Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
für juristische Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Steuern | 043 288 66 22 | steuern@hittnau.ch |