Steuerfuss
Kontakt
Steuerfuss
Sie möchten die Auflistung und Entwicklung des Steuerfusses in Hittnau der letzten Jahre einsehen?
Entnehmen Sie alle Informationen dazu dieser Tabelle:
Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Politische Gemeinde | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Schulgemeinde | 73 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 71 | 68 | 68 | 68 | 65 |
Gemeindesteuerfuss | 112 | 112 | 112 | 116 | 118 | 122 | 119 | 116 | 116 | 116 | 113 |
Staat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
Reformierte Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
für juristische Personen | 10.08 | 10.08 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.80 |
Katholische Kirchgemeinde | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
für juristische Personen | 3.64 | 3.64 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.48 | 3.60 |
Christkath. Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
für juristische Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Steuern | 043 288 66 22 | steuern@hittnau.ch |